© 2007 - 2024 tourist-informator.info. all rights reserved |
8.2 km | 2:30 | high | details | ||||||||||||||||
9.0 km | 4:30 | high | details | ||||||||||||||||
7.5 km | 5:00 | high | details | ||||||||||||||||
Vila Gyopár - Vinkli puszta | |||||||||||||||||||
9.7 km | 4:32 | high | details | ||||||||||||||||
Trails Bucegi Mountains | |||||||||||||||||||
Buşteni - Jepii Mari - Piatra Arsă Chalet | |||||||||||||||||||
6.7 km | 4:00 | high | details | ||||||||||||||||
Trails Microregiunea Ciomad - Bálványos | |||||||||||||||||||
Tuşnad Nou - Poiana Mitaci | |||||||||||||||||||
10.0 km | 4:00 | high | details | ||||||||||||||||
Trails Munţii Ciucaş | |||||||||||||||||||
Cabana Babarunca – Şaua Teslei – Şaua Tigăilor | |||||||||||||||||||
7.8 km | 3:30 | high | details | ||||||||||||||||
Podul Teslei – Şaua Tigăilor – Cabana Vf. Ciucaş | |||||||||||||||||||
10.0 km | 5:00 | high | details | ||||||||||||||||
Valea Pârâului Alb - La Răscruce | |||||||||||||||||||
3.8 km | 3:30 | high | details | ||||||||||||||||
Trails Munţii Hăşmaş - Munţii Giurgeului | |||||||||||||||||||
Bălan - Cabana Piatra Singuratică | |||||||||||||||||||
3.7 km | 2:13 | high | details | ||||||||||||||||
Trails Munţii Postavaru, Piatara Mare şi Baiului | |||||||||||||||||||
Săcele - Pârâul Morii - Valea Gârcin - Cabana Piatra Mare | |||||||||||||||||||
11.3 km | 5:00 | high | details | ||||||||||||||||
Trails Salt Zone | |||||||||||||||||||
Excursion to Piatra Şiclodului | |||||||||||||||||||
7.0 km | 3:00 | high | details |
|
loading ... |